Maščobniki so naprave za izločevanje maščob živalskega in rastlinskega izvora iz odpadne vode pred izpustom v javno kanalizacijo.
Lovilec maščob ustreza standardu SIST EN 1825-1
Prednosti
- majhna teža
- dolga življenjska doba
- enostavno vzdrževanje
- vodotesnost
- ‘plug and play’ montaža

- VTOK
Vse cevi za pritok so vgrajene na prekatne stene.
- VTOK/IZTOK
Namestijo se lahko pipe za vtok in iztok (do DN160 mm).
- TELESKOPSKI POVIŠEK
z njim lahko med
vgradnjo reguliramo višino rezervoarja.
VOLUMEN (L) | NG | ŠIFRA | DIMENZIJE A x B x C (MM) | POKROV (MM) | DEBELINA STENE (MM) |
---|---|---|---|---|---|
500 | 2 | 7531 | 1130 x 860 x 890 | 400 | 8-12 |
1.000 | 3 | 7537 | 1580 x 1060 x 1080 | 400 | 8-12 |
2.000 | 4- | 7532 | 2100 x 1300 x 1350 | 400 | 8-12 |
3.500 | 7 | 7533 | 1987 x 1800 x 2050 | 400 | 8-14 |
5.000 | 10 | 7536 | 2480 x 1800 x 2050 | 400 | 8-14 |
6.000 | 15 | 7534 | 2480 x 1800 x 2050 | 400 | 8-14 |
8.000 | 20 | 7539 | 2680 x 2310 x 2350 | 400 | 8-14 |

- NG6
- NG8
- NG10
- NG15
- NG20