Lovilci olj z by-passom so namenjeni za visoke pretoke.
Zasnovani so tako, da se voda na začetku naliva steka v lovilec olj skozi koalescenčni filter, kasneje pa se steka direktno na iztok.
Tako lahko zmanjšamo voluemn lovilca olj.

- AVTOMATSKA ZAPORA
Preprečuje iztok olja pri večjih nalivih.
- KOALESCENTNI FILTER
je nameščen na pregradno steno za učinkovitejše ločevanje olja in vode.
- BYPASS 10/20%
VOLUMEN (L) | PRETOK (L/s) | ŠIFRA | DIMENZIJE A x B x C (MM) | POKROV (MM) | DEBELINA STENE (MM) |
---|---|---|---|---|---|
3.500 | 30 | 6890 | 1987 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
3.500 | 60 | 6891 | 1987 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
5.000 | 80 | 6898 | 2480 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
8.000 | 100 | 6892 | 2680 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
8.000 | 150 | 6893 | 2680 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
12.000 | 200 | 6894 | 3760 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
20.000 | 300 | 6895 | 6280 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
20.000 | 400 | 6896 | 6280 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
30.000 | 500 | 6897 | 8800 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
VOLUMEN (L) | PRETOK (L/s) | ŠIFRA | DIMENZIJE A x B x C (MM) | POKROV (MM) | DEBELINA STENE (MM) |
---|---|---|---|---|---|
3.500 | 15 | 6880 | 1987 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
3.500 | 30 | 6881 | 1987 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
5.000 | 80 | 6882 | 2480 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
6.000 | 75 | 6883 | 2880 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
6.000 | 100 | 6884 | 2880 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
6.000 | 150 | 6885 | 2680 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
12.000 | 200 | 6886 | 3760 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
20.000 | 250 | 6887 | 6280 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
20.000 | 375 | 6888 | 6280 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
30.000 | 500 | 6889 | 8800 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |

- NS30
- NS150
- NS200
- NS500