Lovilci olj I. razreda imajo vgrajen koalescenčni filter, ki je pritrjen na steno rezervoarja.
Stena ločuje prekat za usedanje blata in prekat za lovljenje mineralnih olj.
Zaradi sestave koalescenčnega filtra in fizikoalnih lastnosti mineralnih olj (nižja gostota od vode) se kapljice olja združujejo in učnikoviteje izločajo na površino.
Na iztoku se lahko vgradi tudi avtomatska zapora, ki prepreči iztekanje olj pri večjih nalivih ali izlivih.
![Lovilec-olj-NS-30[l_s]-Klasa-I](http://www.rotovoda.si/wp-content/uploads/2014/05/Lovilec-olj-NS-30l_s-Klasa-I.png)
- AVTOMATSKA ZAPORA
Preprečuje iztok olja pri večjih nalivih.
- KOALESCENTNI FILTER
je nameščen na
pregradno steno za učinkovitejše ločevanje olja in vode.
- TELESKOPSKI POVIŠEK
z njim lahko med vgradnjo reguliramo višino rezervoarja.
VOLUMEN (L) | NS | ŠIFRA | DIMENZIJE A x B x C (MM) | POKROV (MM) | DEBELINA STENE (MM) |
---|---|---|---|---|---|
1.000 | 1,5 | 7594 | 1580 x 1060 x 1080 | 400 | 8-12 |
3.500 | 3 | 7595 | 1987 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
3.500 | 7 | 7597 | 1580 x 1060 x 1080 | 600 | 8-12 |
5.000 | 10 | 7275 | 2480 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
6.000 | 15 | 7599 | 2880 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
6.000 | 20 | 7588 | 2880 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
8.000 | 30 | 7273 | 2680 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
12.000 | 40 | 2728 | 3760 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
20.000 | 50 | 7276 | 6280 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
20.000 | 75 | 7289 | 6280 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
30.000 | 100 | 7421 | 8800 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
40.000 | 150 | 7592 | 8800 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
50.000 | 200 | 7598 | 13840 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
60.000 | 250 | 7600 | 8800 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |

- NS3
- NS15
- NS30
- NS100