
Zbiranje odpadne vode iz gospodinjstev in gostinskih obratov
Roto nepretočne dvoprekatne greznice so namenjene za zbiranje odpadne vode iz gospodinjstev in gostinskih obratov. ROTO greznice so izdelane tako, da zadovoljijo tudi najbolj zahtevne uporabnike. Za izdelavo greznic se uporabljajo samo neobdelane surovine. Greznice ROTO so na voljo s standardnimi volumni od 1.000 pa do 50.000 litrov. Večje volumne lahko dosežemo s povezovanjem greznic. Greznice imajo nastavljiv teleskopski povišek. Vtoki / iztoki ter ostale povezave se lahko izvedejo po projektu oziroma naročilu stranke.
Nizki stroški obratovanja | Več prekatov | Vzdrževanje greznice |
---|---|---|
Greznice ROTO odlikuje visoka gospodarnost in učinkovitost. Priporočena velikost: 150l/osebo/dan. | Greznice niso pretočne, lahko pa so enokomorne, dvokomorne ali trokomorne | Greznice ROTO ne potrebujejo nikakršnega vzdrževanja. Napolnjenost je potrebno preveriti le enkrat mesečno, praznenje pa lahko opravi tudi pooblaščeno komunalno podjetje. |
- Vtok
Vse cevi za pritok so vgrajene na prekatne stene.
- Iztok
Namestijo se lahko pipe za vtok in iztok (do DN160 mm
s tesnilom).
- Teleskopski povišek
Z njim lahko med vgradnjo reguliramo višino rezervoarja.

ENOKOMORNE
Roto nepretočne greznice so namenjene za zbiranje odpadne vode iz gospodinjstev in gostinskih obratov.

DVOKOMORNE
Roto nepretočne dvoprekatne greznice so namenjene za zbiranje odpadne vode iz gospodinjstev in gostinskih obratov.

TROKOMORNE
Roto nepretočne troprekatne greznice so namenjene za zbiranje odpadne vode iz gospodinjstev in gostinskih obratov.
VOLUMEN (L) | ŠIFRA (PREKATI) | DIMENZIJE (MM) | POKROV (MM) | DEBELINA STENE (MM) |
---|---|---|---|---|
1.000 | 6238 6361 (2-prekatna) | 1580 x 1060 x 1080 | 400 | 8-12 |
2.000 | 6543 6361 (2-prekatna) | 1580 x 1060 x 1080 | 400 | 8-12 |
3.500 | 6272 6330 (2-prekatna) 6331 (3-prekatna) | 2100 x 1300 x 1350 | 600 | 8-12 |
5.000 | 6273 6239 (2-prekatna) 6362 (3-prekatna) | 2480 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
6.000 | 6274 6328 (2-prekatna) 6362 (3-prekatna) | 2480 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
8.000 | 6254 6255 (2-prekatna) 6256 (3-prekatna) | 2680 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
12.000 | 6250 6251 (2-prekatna) 6253 (3-prekatna) | 3760 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
20.000 | 6257 6259 (2-prekatna) 6269 (3-prekatna) | 3760 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
30.000 | 6235 6325 (2-prekatna) 6397 (3-prekatna) | 8800 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
40.000 | 6237 6395 (2-prekatna) 6398 (3-prekatna) | 11320 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
50.000 | 6242 6396 (2-prekatna) 6399 (3-prekatna) | 13840 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
