En el separador de lodos se producen las siguientes etapas de limpieza:
El agua contaminada con aceite y lodo fluye al depósito.
El lodo se deposita en el fondo del tanque. Cuando el agua va a la segunda cámara del depósito, el lodo ya ha sido filtrado.
El aceite se separa del agua en la segunda parte del depósito. Las grandes gotas de aceita van a la superficie a causa de su más baja densidad. Las gotas más pequeñas se combinan y se hacen más grandes en el filtro y también van a la superfície.
![Lovilec-olj-NS-30[l_s]-Klasa-I](http://www.rotovoda.si/wp-content/uploads/2014/05/Lovilec-olj-NS-30l_s-Klasa-I.png)
- BLOQUEO AUTOMATICO
Previene el vertido de aceite en episodios de fuerte lluvia.
- FILTRO COALESCENTE
Se instala antes del rebosadero para que se produzca el efecto separador en el equipo.
- EXTENSION TELESCOPICA
Está diseñada como una rosca para que se pueda ajustar la altura del depósito durante la instalación.
VOLUMEN (L) | NS | CÓDIGO | DIMENSIONES A x B x C (MM) | CUBIERTA (MM) | EL ESPESOR DE PARED (MM) |
---|---|---|---|---|---|
1.000 | 1,5 | 7594 | 1580 x 1060 x 1080 | 400 | 8-12 |
3.500 | 3 | 7595 | 1987 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
3.500 | 7 | 7597 | 1580 x 1060 x 1080 | 600 | 8-12 |
5.000 | 10 | 7275 | 2480 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
6.000 | 15 | 7599 | 2880 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
6.000 | 20 | 7588 | 2880 x 1800 x 2050 | 600 | 8-12 |
8.000 | 30 | 7273 | 2680 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
12.000 | 40 | 2728 | 3760 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
20.000 | 50 | 7276 | 6280 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
20.000 | 75 | 7289 | 6280 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
30.000 | 100 | 7421 | 8800 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
40.000 | 150 | 7592 | 8800 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
50.000 | 200 | 7598 | 13840 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |
60.000 | 250 | 7600 | 8800 x 2310 x 2350 | 600 | 8-12 |

- NS3
- NS15
- NS30
- NS100