Los separadores clase I y II estan integrados en una arqueta de polietileno.
VENTAJAS:
- hechos en polietileno duro de larga duración
- 100% reciclables
- estancos
- fácil y rápida instalación (peso ligero)
- fácil mantenimiento
- bajos costes de funcionamiento
- precios competitivos

- FILTRO COALESCENTE
Se instala antes del rebosadero para permitir el efecto de separación en el equipo.
- FONDO PLANO
Fondo plano para una fácil instalación.
- TAPA
VOLUMEN (L) | PRETOK (L/s) | ŠIFRA | DIMENZIJE A x B x C (MM) | POKROV (MM) | PREMER CEVI (MM) |
---|---|---|---|---|---|
680 | 1,5 – 3 | 8200 | Ø1000 X 1500 | 600 | DN110 |
1140 | 3 – 6 | 8201 | Ø1200 X 2000 | 600 | DN110 |
1650 | 6 – 10 | 8202 | Ø1200 X 2500 | 600 | DN160 |
2350 | 10 – 15 | 8203 | 2 x Ø1200 X 2000 | 600 | DN160 |
3220 | 15 – 20 | 8204 | 2 x Ø1200 X 2500 | 600 | DN200 |
4350 | 20 – 25 | 8205 | 2 x Ø1200 X 3000 | 600 | DN200 |

- NS1,5
- NS3
- NS6
- NS10